Eredmények: GB lőszer GRAND PRIX III. forduló Kemenesmagasi 2025

Veterán eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés
1 2 3 4
1. Vigh Miklós 21 22 21 18 82
2. Gábor Lőrinc 22 19 19 19 79
3. Frei Gábor 21 18 19 20 78
4. Füssy Imre 21 18 16 18 73
5. Jávor Miklós 21 18 18 15 72
6. Fekete Róbert 20 16 18 17 71
7. Filipánits Árpád  15 22 17 16 70
8. Farkas Imre 15 19 20 15 69
9. Csík István  18 16 18 13 65
10. Mogyorósi Zsolt 13 15 19 18 65
11. Orbán Tibor 17 14 18 16 65
12. Görög Tibor 14 17 18 15 64
13. Szilágyi Imre 17 19 19 9 64
14. Lángi Péter 12 16 17 11 56
15. Horváth József 16 15 14 9 54
16. id. Gróf András 8 19 15 12 54
17. id. Kiss Péter 10 10 20 11 51
18. Dr. Farkas József 12 16 19 4 51
19. Fodor László 10 11 19 5 45
Női eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés
1 2 3 4
1. Hettyei Emőke 19 19 17 18 73
2. Hettyei Enikő 19 19 16 18 72
3. Csomor Zsófia 17 18 20 11 66
4. Zsidek Fanni 16 15 17 14 62
5. Hettyeiné Anita 12 15 18 11 56
6. Góra Blanka  17 9 10 11 47
Vadász eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
1 2 3 4
1. Kozma Milán 16 20 21 17 74
2. Lajos Máté 17 19 19 14 69
3. Vecsei Zsolt 22 15 17 14 68
4. Freschli Gábor 17 16 19 15 67
5. Katona Róbert 18 20 16 12 66
6. Horváth Dániel 16 14 18 17 65 1
7. Hettyei Norbert 17 17 18 13 65
8. Lukács Ákos 17 14 17 15 63
9. Vakulya Zsolt 12 18 18 13 61
10. Városi Balázs 15 18 18 10 61
11. Szabó László 16 12 21 11 60
12. ifj. Kiss Péter Arnold 14 12 20 11 57
13. Szabó Gábor 13 11 17 14 55
14. Bicsák Attila 14 16 19 5 54
15. Donner Gergő 14 15 17 8 54
17. Zsidek Róbert 15 16 15 7 53
18. Varga Márton 8 16 18 10 52
19. Kovács Péter  6 14 22 6 48
20. Bódi Miklós Ferenc 9 14 15 9 47
21. Bódi Máté Miklós  15 15 8 8 46
22. Kajtár Zsolt 9 11 18 6 44
23. Abért Armand  4 11 15 5 35
Sport eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
1 2 3 4
1. Szalai Tamás 23 21 23 22 89
2. Lelkes Marcell 23 23 22 19 87 1.
3. Kiss Péter 22 23 24 18 87
4. Übelher Gyula 22 21 22 19 84
5. Németh Krisztián 18 23 22 20 83
6. Endrődi Roland 18 21 19 21 79
7. Kőfalvi László 18 22 23 15 78
8. Gábor Ádám 21 20 21 16 78
9. Pál Tamás 21 22 21 14 78
10. Kámán Dániel 21 19 18 18 76
11. Kántor Attila 16 19 21 20 76
12. Buús László 20 18 19 19 76
13. Ovádi Gábor 18 16 23 18 75
14. Fülöp Zsolt 20 19 19 16 74
15. Salamon Gábor 18 18 19 18 73
16. Boros Gábor 18 16 21 18 73
17. Jürgen Wagner 23 18 15 17 73
18. Fekete Tamás 19 16 18 18 71
19. Gróf Jácint 18 17 16 18 69
20. Kai Graf 14 17 19 18 68
21. Fedor István 18 14 18 11 61
Csapat eredmények
Helyezés Név Csapattagok Összesítés
1 2 3
1. GB Team Kiss Péter Lelkes Marcell Fülöp Zsolt 248
2. Shooter's Park Kántor Attila Übelher Gyula Kámán Dániel 236
3. Saanti Buús László Farkas Imre Németh Krisztián 228
4. Boros Team Boros Gábor Fedor István Szalai Tamás 223