| Veterán eredmények | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | Pálya súlyozással | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. | Kocsis Vilmos | 23 | 21 | 22 | 23 | 89 | |
| 2. | Vigh Miklós | 20 | 22 | 22 | 24 | 88 | |
| 3. | Farkas Imre | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | |
| 4. | Mogyorósi Zsolt | 23 | 21 | 19 | 19 | 82 | |
| 5. | Tóth Zoltán | 20 | 21 | 19 | 21 | 81 | 1. |
| 6. | Frei Gábor | 21 | 21 | 16 | 23 | 81 | 2. |
| 7. | Junkuncz József | 24 | 18 | 20 | 19 | 81 | 3. |
| 8. | Koczka György | 21 | 22 | 18 | 18 | 79 | |
| 9. | Kiss Pál | 19 | 23 | 19 | 18 | 79 | |
| 10. | Papp Ferenc | 22 | 21 | 17 | 18 | 78 | |
| 11. | Csík István | 21 | 16 | 21 | 19 | 77 | |
| 12. | Zsidek Róbert | 20 | 20 | 18 | 18 | 76 | |
| 13. | Szolga József | 21 | 19 | 16 | 19 | 75 | |
| 14. | Fekete Róbert | 18 | 16 | 18 | 21 | 73 | |
| 15. | Kokojev Vitalij | 20 | 17 | 13 | 22 | 72 | |
| 16. | Filipánits Árpád | 18 | 16 | 16 | 20 | 70 | |
| 17. | Orbán Tibor | 18 | 13 | 18 | 21 | 70 | |
| 18. | Maár Gyula | 20 | 13 | 16 | 18 | 67 | |
| 19. | Görög Tibor | 19 | 13 | 16 | 16 | 64 | |
| 20. | Szakos László | 21 | 12 | 14 | 17 | 64 | |
| 21. | Lángi Péter | 21 | 13 | 10 | 18 | 62 | |
| 22. | Miklavicz István | 19 | 15 | 13 | 14 | 61 | |
| 23. | Szilágyi Imre | 20 | 8 | 15 | 16 | 59 | |
| 24. | id. Kiss Péter | 18 | 11 | 15 | 14 | 58 | |
| 25. | Fodor László | 0 | 7 | 9 | 12 | 28 | |
| Női eredmények | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Hettyei Emőke | 22 | 23 | 20 | 22 | 87 |
| 2. | Csomor Zsófia | 19 | 12 | 18 | 20 | 69 |
| 3. | Góra Blanka | 14 | 15 | 21 | 17 | 67 |
| 4. | Salamonné Vigh Viktória | 16 | 20 | 11 | 19 | 66 |
| 5. | Törökné Bulin Barbara | 19 | 7 | 15 | 19 | 60 |
| 6. | Hettyeiné Anita | 18 | 9 | 8 | 17 | 52 |
| Vadász eredmények | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | Pálya súlyozással | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. | Freschli Gábor | 24 | 23 | 19 | 20 | 86 | |
| 2. | Nyul Gabriel | 23 | 21 | 18 | 23 | 85 | |
| 3. | Kozma Milán | 23 | 20 | 20 | 19 | 82 | |
| 4. | Lajos Máté | 22 | 16 | 19 | 24 | 81 | |
| 5. | Katona Róbert | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 | 1. |
| 6. | Városi Balázs | 20 | 19 | 20 | 18 | 77 | 2. |
| 7. | Vakulya Zsolt | 22 | 19 | 17 | 18 | 76 | |
| 8. | Horváth Dániel | 21 | 14 | 19 | 22 | 76 | |
| 9. | Lukács Ákos | 22 | 22 | 17 | 14 | 75 | |
| 10. | Vecsei Zsolt | 24 | 17 | 16 | 18 | 75 | |
| 11. | Hettyei Norbert | 20 | 19 | 14 | 21 | 74 | |
| 12. | Szabó László | 17 | 18 | 17 | 17 | 69 | |
| 13. | Kuti Ádám | 16 | 13 | 19 | 20 | 68 | |
| 14. | ifj. Kiss Péter Arnold | 16 | 18 | 16 | 18 | 68 | |
| 15. | Udvari Zoltán | 18 | 17 | 14 | 19 | 68 | |
| 17. | Ábrahám Benjamin | 17 | 17 | 16 | 17 | 67 | |
| 18. | Herczeg Péter | 21 | 15 | 15 | 15 | 66 | |
| 19. | Csohány Gergely | 18 | 9 | 19 | 17 | 63 | |
| 20. | Bicsák Attila | 19 | 16 | 14 | 13 | 62 | |
| 21. | Rencsevics Attila | 17 | 9 | 15 | 18 | 59 | |
| 22. | Bódi Miklós Ferenc | 16 | 15 | 7 | 18 | 56 | |
| 23. | Varga Márton | 14 | 12 | 14 | 14 | 54 | |
| 24. | Bódi Máté Miklós | 17 | 15 | 10 | 8 | 50 | |
| 25. | Góra Szabolcs | 13 | 15 | 6 | 16 | 50 | |
| 26. | Kovács Péter | 15 | 8 | 10 | 17 | 50 | |
| 27. | Varga Rajmund | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | |
| 28. | Budavári György | 14 | 6 | 7 | 10 | 37 | |
| Sport eredmények | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | Pálya súlyozással | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. | Szerdahelyi András | 25 | 24 | 25 | 24 | 98 | |
| 2. | Szalai Tamás | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 | |
| 3. | Szarka József | 23 | 24 | 24 | 25 | 96 | |
| 4. | Lőrincz Gábor | 25 | 24 | 23 | 23 | 95 | 1. |
| 5. | Kai Graf | 25 | 24 | 22 | 24 | 95 | 2. |
| 6. | Lelkes Marcell János | 24 | 21 | 24 | 25 | 94 | |
| 7. | Gianmaria Danieli | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 | |
| 8. | Gróf Áron | 25 | 24 | 21 | 21 | 91 | |
| 9. | Pomázi Kálmán | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | |
| 10. | Boros Gábor | 21 | 24 | 22 | 23 | 90 | |
| 11. | ifj. Gróf András | 24 | 22 | 21 | 23 | 90 | |
| 12. | Németh Krisztián | 20 | 22 | 25 | 22 | 89 | |
| 13. | Scmidt Balázs | 21 | 22 | 23 | 22 | 88 | |
| 14. | Endrődi Roland | 22 | 18 | 25 | 22 | 87 | |
| 15. | Kántor Attila | 23 | 19 | 23 | 22 | 87 | |
| 16. | Nagy Tamás | 23 | 19 | 23 | 21 | 86 | |
| 17. | Kiss Péter | 22 | 21 | 19 | 24 | 86 | |
| 18. | Salamon Gábor | 21 | 21 | 21 | 23 | 86 | |
| 19. | Ábrahám Tamás | 21 | 25 | 19 | 20 | 85 | |
| 20. | Kámán Dániel | 23 | 17 | 21 | 22 | 83 | |
| 21. | Hegyi András | 20 | 17 | 24 | 22 | 83 | |
| 22. | Budai Balázs | 23 | 20 | 18 | 19 | 80 | |
| 23. | Buús László | 20 | 17 | 22 | 21 | 80 | |
| 24. | Gróf Botond | 20 | 22 | 14 | 23 | 79 | |
| 25. | Gróf Jácint | 20 | 19 | 21 | 16 | 76 | |
| 26. | Tóth Gábor | 19 | 18 | 22 | 17 | 76 | |
| 27. | Fekete Tamás | 19 | 14 | 17 | 24 | 74 | |
| 28. | Faragó Zsolt | 25 | 24 | 23 | 0 | 72 | |
| 29. | Kovács László | 21 | 13 | 18 | 18 | 70 | |
| 30. | Fedor István | 22 | 16 | 15 | 15 | 68 | |
| 31. | Wagner Nick | 16 | 15 | 13 | 20 | 64 | |
| Csapat eredmények | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Csapattagok | Összesítés | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. | GB Team | Hettyei Emőke | Kiss Péter | Lelkes Marcell János | 267 |
| Jóbarátok | Pomázi Kálmán | Szalai Tamás | Kiss Pál | 267 | |
| 2. | Shooter's Park | Kántor Attila | Kámán Dániel | Horváth Dániel | 246 |
| 3. | Saanti | Buús László | Herczeg Péter | Németh Krisztián | 235 |
| 4. | jssv Pinkafeld | Kai Graf | Filipánits Árpád | Wagner Nick | 229 |
