Eredmények: GB sörétes GRAND PRIX I. forduló 2025.

Veterán eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
1 2 3 4
1. Tóth Emil 23 24 23 21 91
2. Mészáros Attila 23 22 22 21 88 1.
3. Junkuncz József 24 23 21 20 88 2.
4. Gábor Lőrinc 22 19 24 22 87 1.
5. Hajós Csaba 23 22 23 19 87 2.
6. Kocsis Vilmos 24 21 23 19 87 3.
7. Vigh Miklós 23 24 22 17 86
8. Szolga József 22 23 18 22 85
9. Gras Walter 22 22 22 17 83
10. Hodek Oszkár 22 19 21 21 83
11. Kiss Pál 22 18 23 18 81
12. Csík István 20 16 22 19 77
13. Füssy Imre 21 22 16 18 77
14. Kokojev Vitaly 23 17 20 15 75
15. Jávor Miklós 19 17 20 18 74
16. Orbán Tibor 24 18 17 14 73
17. Horváth József 23 16 17 15 71
18. id. Gróf András 17 18 16 18 69
19. Mogyorósi Zsolt 22 18 18 11 69
20. Dr. Farkas József 21 16 20 11 68
21. Fekete Róbert 22 17 15 12 66
22. Görög Tibor 19 14 18 8 59
23. Miklavicz István 16 0 12 17 45
24. Farkas Imre 0 0 18 16 34
25. Fodor László 9 2 3 11 25
Női eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés
1 2 3 4
1. Zsidek Fanni 21 23 14 20 78
2. Hettyei Emőke 22 15 20 19 76
3. Gras Christina 17 21 19 18 75
4. Csomor Zsófia 20 19 15 13 67
5. Góra Blanka 14 12 20 20 66
6. Pallósi Judit 17 14 15 13 59
7. Hettyeiné Anita 17 10 17 15 59
Vadász eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
1 2 3 4
1. Horváth Dániel 22 19 22 17 80 1.
2. Herczeg Péter 23 21 21 15 80 2.
3. Freschli Gábor 22 18 18 19 77
4. Szabó László 20 19 21 16 76
5. Kozma Milán 22 16 22 15 75
6. Szabó Gábor 20 17 20 16 73
7. Donner Gergő 21 19 15 16 71
8. Horváth Ferencz 16 20 20 13 69
9. Városi Balázs 20 16 18 15 69
10. Ifj Marjai Péter 19 17 17 16 69
11. Varga Márton 17 14 19 17 67
12. Vakulya Zsolt 21 18 15 12 66
13. Bicsák Attila 18 17 17 14 66
14. Lukács Ákos 19 14 18 15 66
15. Vecsei Zsolt 17 14 17 17 65
17. Tóth Ábel 17 14 18 15 64
18. Ficzek Imre 15 14 17 18 64
19. Katona Róbert 14 18 18 10 60
20. Lajos Máté 12 11 18 19 60
21. Bódi Máté Miklós  16 13 17 11 57
22. Ábrahám Benjamin 15 9 16 14 54
23. Kovács Péter  14 11 14 14 53
24. Pongrácz Máté 17 11 9 10 47
25. Borics Dániel 8 12 15 10 45
26. Arvai Juraj 12 9 13 8 42
27. Bódi Miklós Ferenc 12 8 10 10 40
28. Csohány Gergely 5 7 9 6 27
Sport eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
1 2 3 4
1. Kai Graf 24 23 24 25 96 1.
2. Kiss Péter 25 24 25 22 96 2.
3. Szalai Tamás 25 25 22 23 95 1.
4. Endrődi Roland 25 23 25 22 95 2.
5. Kőfalvi László 23 24 22 25 94 1.
6. Zarándok János 24 24 23 23 94 2.
7. Faragó Zsolt 25 24 22 21 92
8. Szarka József 24 21 24 23 92
9. ifj. Gróf András 24 21 24 22 91
10. Hertl Igor  24 22 23 22 91
11. Lelkes Marcell 21 22 24 24 91
12. Gróf Áron 24 23 23 20 90
13. Boros Gábor 24 23 21 21 89
14. Übelher Gyula 22 21 24 22 89
15. Nagy Stefan 24 21 23 21 89
16. Pomázi Kálmán 23 18 23 24 88
17. Fülöp Zsolt 22 21 23 21 87
18. Tóth Gábor 23 21 23 20 87
19. Ábrahám Tamás 23 18 23 23 87
20. Lőrincz Gábor 24 20 23 19 86
21. Hegyi András 20 18 25 23 86
22. Tichavsky Marian 20 22 23 20 85
23. Snida Miroslav 22 16 23 24 85
24. Borsos Gergely 21 18 23 22 84
25. Jankovič Andrej 23 22 21 18 84
26. Buda Balázs 20 20 21 23 84
27. Kántor Attila 25 18 23 18 84
28. Kuti Ádám 22 21 22 17 82
29. Kámán Dániel 19 20 23 20 82
30. Schmidt Balázs 23 19 23 16 81
31. Marjai Péter 21 20 21 19 81
32. Gróf Jácint 21 21 21 18 81
33. Váczi Attila 21 20 24 16 81
34. Salamon Gábor 18 22 24 16 80
35. Németh Krisztián 24 20 17 19 80
36. Keresztes Krisztián 20 20 21 19 80
37. Erdélyi Tamás 19 20 22 18 79
38. Fekete Tamás 19 21 19 19 78
39. Buús László 24 15 19 18 76
39. Nagy Balázs 19 21 22 14 76
40. Fedor István 20 17 20 16 73
41. Gábor Ádám  17 21 20 13 71
42. Gróf Botond 18 15 15 13 61
43. Fekete Ádám 14 13 15 10 52
Csapat eredmények
Helyezés Név Csapattagok Összesítés
1 2 3
1. Gb Team Lelkes Marcell Kiss Péter Fülöp Zsolt 274
2. Jóbarátok Pomázi Kálmán Szalai Tamás Kiss Pál 264
3. Shooters Park Vát Kántor Attila Übelher Gyula Kámán Dániel 255
4. Team Burgerland Kai Graf Gras Christina Gras Walter 254
5 Migránsok és a lány Kocsis Vilmos Mészáros Attila Zsidek Fanni 253