Eredmények: GB lőszer GRAND PRIX II. forduló Vát 2025

Veterán eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
1 2 3 4
1. Kocsis Vilmos 24 23 21 21 89
2. Gábor Lőrinc 22 23 22 20 87 1.
3. Mészáros Attila 22 23 24 18 87 2.
4. Junkuncz József 18 23 22 22 85
5. Kokojev Vitalij 20 22 21 21 84 1.
6. Tóth Emil 20 23 22 19 84 2.
7. Farkas Imre 21 16 23 19 79
8. Kiss Pál 15 21 23 18 77
9. Füssy Imre 19 20 23 15 77
10. Stankovics László 18 20 21 17 76
11. Filipánits Árpád  16 24 19 17 76
12. Jávor Miklós 20 19 21 16 76
13. Frei Gábor 19 20 20 14 73
14. Fekete Róbert 13 19 22 17 71
15. Szilágyi Imre 13 23 21 14 71
16. Horváth József 13 20 17 19 69
17. Mogyorósi Zsolt 16 21 18 13 68
18. id. Gróf András 18 14 19 15 66
19. Lángi Péter 15 23 16 10 64
20. id. Kiss Péter 14 20 17 13 64
21. Miklavicz István 11 23 18 10 62
22. Csík István 10 18 17 16 61
23. Dr. Farkas József 13 18 14 14 59
24. Fodor László 13 14 14 15 56
25. Orbán Tibor 14 14 14 13 55
Női eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés
1 2 3 4
1. Hettyei Emőke 21 21 20 19 81
2. Csomor Zsófia 16 15 20 18 69
3. Zsidek Fanni 14 19 8 11 52
4. Hettyeiné Anita 10 14 13 15 52
Vadász eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
1 2 3 4
1. Zsidek Róbert 19 22 22 21 84
2. Herczeg Péter 24 22 21 16 83
3. Lukács Ákos 20 23 18 19 80
4. Horváth Gábor 18 23 19 17 77 1.
5. Horváth Dániel 18 21 22 16 77 2.
6. Csaba Arnold 18 20 21 17 76
7. Csohány Gergely 15 19 20 19 73
8. Ifj. Fenyvesi Norbert 22 22 15 14 73
9. Városi Balázs 17 22 17 15 71
10. Tóth Péter 13 23 18 15 69
11. Ábrahám Benjamin 18 19 17 14 68
12. Donner Gergő 16 19 17 15 67
13. Varga Márton 15 16 20 14 65
14. Vicena Kristian 18 20 12 13 63
15. ifj. Kiss Péter Arnold 12 18 22 11 63
17. Szabó Gábor 9 21 16 10 56
18. Bicsák Attila 12 16 16 10 54
Sport eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
1 2 3 4
1. Kiss Péter 25 24 25 24 98
2. Szerdahelyi András 23 24 25 24 96
3. Szarka József  22 21 25 24 92 1.
4. Lelkes Marcell János 22 25 21 24 92 2.
5. Pomázi Kálmán 21 25 21 24 91 1.
6. Németh Krisztián 21 24 23 23 91 2.
7. Endrődi Roland 23 23 25 19 90
8. Jürgen Wagner 23 23 23 21 90
9. Lőrincz Gábor  23 23 21 22 89
10. Salamon Gábor 21 23 24 18 86
11. Übelher Gyula 20 24 23 19 86
12. Fülöp Zsolt 19 25 24 18 86
13. Ábrahám Tamás 22 22 24 18 86
14. Tóth Gábor 21 19 22 23 85
15. Ovádi Gábor 19 24 22 19 84
16. Schmidt Balázs 18 24 23 19 84
17. Fekete Tamás 21 22 21 19 83
18. Kai Graf 19 22 24 18 83
19. Szabó Tamás 19 22 23 19 83
20. Kántor Attila 18 22 23 19 82
21. Fenyvesi Norbert 20 24 19 19 82
22. ifj. Gróf András 19 25 20 18 82
23. Gróf Jácint 20 23 20 18 81
24. Buús László 18 22 19 19 78
25. Gróf Áron 18 22 24 12 76
26. Gróf Botond 17 17 21 20 75
27. Budai Balázs 16 20 22 17 75
28. Hornyák Szabolcs 19 21 14 20 74
29. Homoki Csaba 19 20 17 16 72
Csapat eredmények
Helyezés Név Csapattagok Összesítés
1 2 3
1. GB Team Kiss Péter Fülöp Zsolt Lelkes Marcell János 276
2. Jóbarátok 2 Pomázi Kálmán Tóth Gábor Kiss Pál 253
3. Saanti Buús László Németh Krisztián Budai Balázs 244
4. Shooter's Park Kántor Attila Übelher Gyula Homoki Csaba 240
5. 3G Gróf Áron Gróf Jácint id. Gróf András 223
6. Fenyvesi Team Ifj. Fenyvesi Norbert Csík István Fenyvesi Norbert 216