| Veterán eredmények | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Hajós Csaba | 24 | 23 | 24 | 24 | 95 |
| 2. | Mészáros Attila | 22 | 21 | 24 | 24 | 91 |
| 3. | Vigh Miklós | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 |
| 4. | Gábor Lőric | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 |
| 5. | Maár Gyula | 23 | 19 | 23 | 23 | 88 |
| 6. | Krausz Lajos | 23 | 25 | 18 | 21 | 87 |
| 7. | Tóth Emil | 22 | 20 | 22 | 23 | 87 |
| 8. | Végh Ferenc | 23 | 20 | 21 | 21 | 85 |
| 9. | Macsek Lajos | 21 | 20 | 23 | 20 | 84 |
| 10. | Szilágyi Imre | 21 | 22 | 19 | 22 | 84 |
| 11. | Fekete Róbert | 22 | 20 | 21 | 19 | 82 |
| 14. | Farkas Imre | 18 | 23 | 24 | 17 | 82 |
| 13. | Szakos László | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 |
| 14. | Frei Gábor | 21 | 17 | 19 | 22 | 79 |
| 15. | Mogyorósi Zsolt | 21 | 17 | 21 | 18 | 77 |
| 16. | Pap Ferenc | 21 | 19 | 17 | 17 | 74 |
| 17. | Lángi Péter | 18 | 18 | 17 | 19 | 72 |
| 18. | Kokojev Vitalij | 16 | 16 | 20 | 19 | 71 |
| 19. | Horváth Ferenc | 17 | 19 | 19 | 16 | 71 |
| 20. | Csík István | 20 | 17 | 15 | 18 | 70 |
| 21. | Orbán Tibor | 19 | 14 | 15 | 16 | 64 |
| 22. | Zsarnai István | 14 | 16 | 15 | 15 | 60 |
| 23. | Fodor László | 11 | 15 | 18 | 15 | 59 |
| 24. | Haris Ferenc | 11 | 15 | 15 | 12 | 53 |
| Női eredmények | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Juhász Lenke | 23 | 22 | 22 | 23 | 90 |
| 2. | Góra Blanka | 21 | 23 | 19 | 20 | 83 |
| 3. | Hettyei Emőke | 21 | 20 | 18 | 17 | 76 |
| 4. | Hettyeiné Anita | 19 | 10 | 17 | 16 | 62 |
| 5. | Hettyei Bianka | 17 | 11 | 11 | 9 | 48 |
| Kezdő / Vadász eredmények | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Lukács Ákos | 23 | 23 | 24 | 19 | 89 |
| 2. | Szabó László | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 |
| 3. | Vecsei Zsolt | 21 | 23 | 18 | 23 | 85 |
| 4. | Remete Roland | 23 | 21 | 18 | 22 | 84 |
| 5. | Bicsák Attila | 23 | 18 | 20 | 18 | 79 |
| 6. | Horváth Péter | 19 | 17 | 22 | 21 | 79 |
| 7. | Szabó Gábor | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 |
| 8. | Lajos Máté | 18 | 23 | 19 | 15 | 75 |
| 9. | Tiszperger Tamás | 17 | 20 | 19 | 18 | 74 |
| 10. | Ábrahám Benjamin | 20 | 18 | 17 | 18 | 73 |
| 11. | Szakos Attila | 18 | 16 | 18 | 20 | 72 |
| 12. | Kozma Tamás | 21 | 12 | 21 | 18 | 72 |
| 13. | Dr. Farkas József | 19 | 17 | 16 | 18 | 70 |
| 14. | Lózs Levente | 17 | 16 | 16 | 19 | 68 |
| 15. | Tóth Ábel | 16 | 20 | 15 | 15 | 66 |
| 17. | Csillag Milán | 17 | 14 | 16 | 15 | 62 |
| Haladó / Sport eredmények | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | Szétlövés | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. | Vass Máté | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | 1. |
| 2. | Kiss Péter | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 | 2. |
| 3. | Pomázi Kálmán | 24 | 24 | 24 | 22 | 94 | |
| 4. | Kőfalvi László | 23 | 23 | 25 | 22 | 93 | |
| 5. | Endrődi Roland | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | |
| 6. | Gróf András | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 | |
| 7. | Nagy Balázs | 21 | 23 | 25 | 22 | 91 | |
| 8. | Györök Lajos | 22 | 24 | 22 | 22 | 90 | |
| 9. | Bocz Balázs | 22 | 23 | 23 | 22 | 90 | |
| 10. | Erdélyi Tamás | 24 | 22 | 22 | 20 | 88 | |
| 11. | Remete Kristóf | 24 | 19 | 21 | 24 | 88 | |
| 12. | Gábor Ádám | 22 | 25 | 19 | 21 | 87 | |
| 13. | Kuti Ádám | 24 | 21 | 19 | 22 | 86 | |
| 14. | Gróf Jácint | 21 | 19 | 23 | 23 | 86 | |
| 15. | Schmidt Balázs | 24 | 22 | 19 | 21 | 86 | |
| 16. | Ábrahám Tamás | 19 | 22 | 23 | 22 | 86 | |
| 17. | Kozma Milán | 22 | 18 | 24 | 20 | 84 | |
| 18. | Vizi Norbert | 23 | 20 | 20 | 21 | 84 | |
| 19. | Fehér Zoltán | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | |
| 20. | Gróf Áron | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | |
| 21. | Borsos Gergely | 18 | 21 | 19 | 22 | 80 | |
| 22. | Vakulya Zsolt | 19 | 21 | 17 | 16 | 73 | |
| Csapat eredmények | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Csapattagok | Összesítés | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. | Nyertél | Tóth Emil | Vass Máté | Pomázi Kálmán | 276 |
| 2. | Migránsok | Mészáros Attila | Krausz Lajos | Ábrahám Tamás | 264 |
| 3. | 3G | Gróf András | Gróf Áron | Gróf Jácint | 259 |
| 4. | GB | Hettyei Emőke | Kiss Péter | Fehér Zoltán | 254 |
| 5. | Anulu | Kozma Milán | Végh Ferenc | Vakulya Zsolt | 242 |
| 6. | Jóbarátok | Kuti Ádám | Szakos Attila | Szakos László | 238 |
