| Veterán eredmények | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 1. | Mészáros Attila | 24 | 22 | 23 | 23 | 92 |
| 2. | Jávor Miklós | 24 | 19 | 22 | 24 | 89 |
| 3. | Tóth Emil | 25 | 20 | 18 | 24 | 87 |
| 4. | Németh Zsolt | 23 | 22 | 21 | 19 | 85 |
| 5. | Vigh Miklós | 22 | 19 | 21 | 22 | 84 |
| 6. | Farkas Imre | 23 | 19 | 18 | 23 | 83 |
| 7. | Végh Ferenc | 23 | 18 | 19 | 22 | 82 |
| 8. | Gábor Lőrinc | 24 | 17 | 18 | 23 | 82 |
| 9. | Koczka György | 25 | 14 | 18 | 23 | 80 |
| 10. | Macsek Lajos | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 |
| 11. | Frei Gábor | 20 | 22 | 15 | 19 | 76 |
| 14. | Maár Gyula | 23 | 20 | 13 | 19 | 75 |
| 13. | id. Gróf András | 21 | 19 | 13 | 20 | 73 |
| 14. | Horváth Ferenc | 17 | 16 | 12 | 19 | 64 |
| 15. | Kokojev Vitalij | 22 | 5 | 17 | 20 | 64 |
| 16. | Lángi Péter | 22 | 13 | 13 | 14 | 62 |
| 17. | Gömbös Lóránd | 20 | 15 | 8 | 13 | 56 |
| 18. | Worell Tamás | 16 | 13 | 9 | 15 | 53 |
| 19. | Haris Ferenc | 16 | 6 | 7 | 14 | 43 |
| Női eredmények | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 1. | Juhász Lenke | 24 | 22 | 18 | 22 | 86 |
| 2. | Zsidek Fanni | 19 | 18 | 21 | 18 | 76 |
| 3. | Hettyei Emőke | 23 | 18 | 15 | 19 | 75 |
| 4. | Góra Blanka | 23 | 16 | 11 | 15 | 65 |
| Kezdő / Vadász eredmények | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Pályák | Összesítés | ||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 1. | Katona Róbert | 24 | 17 | 17 | 22 | 80 |
| 2. | Zsidek Róbert | 23 | 17 | 20 | 20 | 80 |
| 3. | Szabó László | 23 | 21 | 15 | 17 | 76 |
| 4. | Csohány Gergely | 19 | 17 | 16 | 23 | 75 |
| 5. | Lajos Máté | 23 | 20 | 16 | 15 | 74 |
| 6. | Vecsei Zsolt | 18 | 14 | 18 | 22 | 72 |
| 7. | Bocz Dániel | 18 | 14 | 17 | 19 | 68 |
| 8. | Tiszperger Tamás | 24 | 12 | 18 | 12 | 66 |
| 9. | Kozma Tamás | 19 | 17 | 11 | 17 | 64 |
| 10. | Lózs Levente | 19 | 12 | 11 | 18 | 60 |
| 11. | Varga Péter | 16 | 14 | 13 | 15 | 58 |
| 12. | Németh Árpád | 20 | 8 | 13 | 14 | 55 |
| 13. | Tóth Ábel | 16 | 9 | 9 | 19 | 53 |
| Haladó / Sport eredmények | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pályák | Összesítés | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 1. | Varga András | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
| 2. | Vass Máté | 25 | 25 | 23 | 21 | 94 |
| 3. | Endrődi Roland | 25 | 24 | 23 | 21 | 93 |
| 4. | Szarka József | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 |
| 5. | Lelkes Marcell | 24 | 24 | 23 | 21 | 92 |
| 6. | Borsos Gergely | 24 | 20 | 25 | 21 | 90 |
| 7. | Pomázi Kálmán | 25 | 20 | 21 | 23 | 89 |
| 8. | Kőfalvi László | 25 | 22 | 18 | 24 | 89 |
| 9. | Gróf András | 24 | 21 | 20 | 23 | 88 |
| 10. | Gróf Áron | 25 | 18 | 19 | 24 | 86 |
| 11. | Gróf Botond | 21 | 22 | 20 | 23 | 86 |
| 12. | Gróf Jácint | 22 | 18 | 22 | 24 | 86 |
| 13. | Jürgen Wagner | 20 | 23 | 20 | 22 | 85 |
| 14. | Györök Lajos | 25 | 17 | 22 | 20 | 84 |
| 15. | Erdélyi Tamás | 25 | 16 | 19 | 24 | 84 |
| 16. | Nagy Tamás | 23 | 18 | 19 | 24 | 84 |
| 17. | Ábrahám Tamás | 24 | 19 | 19 | 22 | 84 |
| 18. | Bocz Balázs | 23 | 21 | 17 | 22 | 83 |
| 19. | Kiss Péter | 23 | 21 | 17 | 22 | 83 |
| 20. | Fekete Tamás | 23 | 21 | 15 | 22 | 81 |
| 21. | Németh Krisztián | 19 | 23 | 19 | 18 | 79 |
| 22. | Buús László | 20 | 20 | 16 | 22 | 78 |
| 23. | Szabó Gábor | 21 | 17 | 20 | 18 | 76 |
| 24. | Lukács Ákos | 18 | 19 | 17 | 22 | 76 |
| 25. | Farkas Csaba | 19 | 19 | 15 | 22 | 75 |
| 26. | Fehér Zoltán | 23 | 17 | 18 | 17 | 75 |
| 27. | Fedor István | 24 | 19 | 14 | 15 | 72 |
| 28. | Kozma Milán | 16 | 15 | 18 | 21 | 70 |
| 29. | Kuti Ádám | 18 | 20 | 13 | 18 | 69 |
| Csapat eredmények | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | Név | Csapattagok | Összesítés | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. | Emil és bandája | Tóth Emil | Vass Máté | Pomázi Kálmán | 270 |
| 2. | 3 G | Gróf András | Gróf Jácint | Gróf Áron | 260 |
| 3. | K & K | Varga András | Jürgen Wagner | Fehér Zoltán | 256 |
| 4. | GB | Hettyei Emőke | Kiss Péter | Lelkes Marcell | 250 |
| 5. | 2+1 G | Erdélyi Tamás | id. Gróf András | Gróf Botond | 243 |
| 6. | Gyüttmentek | Buús László | Nagy Tamás | Németh Krisztián | 241 |
