GB lőszer GRAND PRIX III. forduló 2026.

Veterán eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés
4 3 2 1
1. Kocsis Vilmos 22 21 22 21 86
2. Tóth Emil 21 20 20 24 85
3. Gábor Lőrinc 20 19 21 24 84
4. Füssy Imre 21 20 18 23 82
5. Végh Ferenc 22 20 19 20 81
6. Farkas Imre 17 18 20 24 79
7. Vigh Miklós 16 19 18 22 75
8. Tordai Loránd 15 19 19 22 75
9. Németh Zsolt 18 18 18 21 75
10. Mogyorósi Zsolt 15 17 20 22 74
11. Szakos László 16 17 17 23 73
14. Jávor Miklós 18 15 21 19 73
13. Macsek Lajos 20 18 14 21 73
14. id. Gróf András 17 18 17 20 72
15. Pap Ferenc 15 15 20 22 72
16. Horváth József 16 17 16 21 70
17. Maár Gyula 16 14 21 19 70
18. Fekete Róbert 20 16 15 19 70
19. Szilágyi Imre 16 18 16 20 70
20. Frei Gábor 16 17 14 19 66
21. Zsarnay István 15 17 15 19 66
22. Orbán Tibor 11 13 19 20 63
23. Kokojev Vitalij 16 15 12 20 63
24. Páncél Zoltán 16 18 8 21 63
25. Lángi Péter 11 12 11 19 53
26. Haris Ferenc 15 10 7 17 49
Női eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés
4 3 2 1
1. Juhász Lenke 17 18 20 24 79
2. Zsidek Fanni 19 20 19 20 78
3. Hettyei Emőke 17 19 19 22 77
4. Hettyeiné Anita 16 17 17 12 62
5. Hettyei Bianka 10 9 5 12 36
Kezdő / Vadász eredmények
Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
4 3 2 1
1. Remete Kristóf 21 24 19 21 85
2. Lukács Ákos 18 19 18 24 79
3. Zsidek Róbert 19 18 17 24 78
4. Szakos Attila 15 19 17 24 75 1.
5. Bocz Dániel 21 16 18 20 75 2.
6. Lajos Máté 19 16 14 23 72
7. Csillag Milán 19 15 18 19 71
8. Vecsei Zsolt 18 15 18 20 71
9. Remete Roland 17 18 13 22 70
10. Németh Tamás 17 15 18 20 70
11. Szabó Gábor 17 16 17 19 69
12. Ábrahám Benjamin 18 14 14 20 66
13. Tóth Ábel 17 14 14 19 64
14. Horváth Péter 18 12 14 20 64
15. Kozma Tamás 14 15 14 20 63
16. Bicsák Attila 16 12 15 16 59
17. Katona Róbert 14 13 10 22 59
18. Lózs Levente 10 13 16 19 58
19. Laki Gergely 19 11 11 16 57
Haladó / Sport eredmények
Helyezés Név Pályák Összesítés Pálya súlyozással
4 3 2 1
1. Schmidt Balázs 23 23 21 25 92
2. Nagy Tamás 23 22 23 23 91 1.
3. Szalai Tamás 23 21 23 24 91 2.
4. Varga András 23 18 25 25 91 3.
5. Gróf András 24 21 23 22 90
6. Lelkes Marcell 23 21 20 25 89
7. Bocz Balázs 19 22 20 25 86
8. Kiss Péter 21 16 24 25 86
9. Kőfalvi László 19 21 21 25 86
10. Gróf Jácint 20 21 21 23 85
11. Nagy István 24 18 20 23 85
12. Ábrahám Tamás 18 19 22 23 82
13. Kovács Miklós 21 16 22 23 82
14. Fenyvesi Norbert 19 19 20 23 81
15. Erdélyi Tamás 20 16 20 24 80
16. Pomázi Kálmán 17 17 22 24 80
17. Kozma Milán 19 21 17 23 80
18. Gábor Ádám 18 15 22 23 78
19. Fehér Zoltán 16 21 20 21 78
20. Fekete Tamás 17 17 22 21 77
21. Gróf Áron 21 17 21 18 77
22. Gróf Botond 18 20 17 22 77
23. Nagy Balázs 16 19 19 23 77
24. Fülöp László 18 17 17 22 74
25. Kuti Ádám 18 17 21 18 74
26. Vakulya Zsolt 19 19 13 18 69
27. Fülöp Tibor 16 13 19 21 69
28. Varga Zoltán 20 13 16 19 68
29. Horváth Martin 21 12 13 18 64
Csapat eredmények
Helyezés Név Csapattagok Összesítés
1 2 3
1. Lumnitzer Varga András Schmidt Balázs Fehér Zoltán 261
2. Emil és bandája Tóth Emil Pomázi Kálmán Szalai Tamás 256
3. 3G Gróf András Gróf Jácint Gróf Áron 252
4. Barátok Fekete Róbert Feri Gábor Nagy Tamás 227
5. Jóbarátok Kuti Ádám Szakos Attila Szakos László 222
6. KAEG Mogyorósi Zsolt Nagy Balázs Horváth Martin 215